행운의 플래티넘 이벤트
이벤트 플래티넘 구입하고 다양한 아이템 받아가세요
- 플래티넘 판매 기간
- 26년 2월 4일 (수) 점검 후 ~ 26년 3월 4일 (수) 9시
- 이벤트 코인 수령 기간
- 26년 2월 4일 (수) 점검 후 ~ 26년 4월 2일 (목) 24시
- NPC 율샵 교환 기간
- 26년 2월 4일 (수) 점검 후 ~ 26년 4월 8일 (수) 9시
이벤트 플래티넘 구입하고 다양한 아이템 받아가세요
| 잔여 선물 수령 횟수 | 선물 수령 횟수 | 선물 수령 가능 기간 |
|---|---|---|
|
|
|
| 포스젬 패키지(x1) (계정 귀속) | 파견 엘릭서 (100) (계정 귀속) |
| 포스젬 패키지(x3) (계정 귀속) | 레드 크리스탈 쿠폰 (x30) (계정 귀속) |
| 포스젬 패키지(x10) (계정 귀속) | 공명의 크리스탈 쿠폰 (x20) (계정 귀속) |
| 라이프 캡슐(특대) TypeA - 30개 (계정 귀속) | 소울 크리스탈 쿠폰 (x10) (계정 귀속) |
| 라이프 캡슐(특대) TypeA - 100개 (계정 귀속) | 포인트샌드 (6,000) |
| HP 포션(특대) - 100개 (계정 귀속) | 여명의 타임 피스 (계정 귀속) - 80개 |
| 퓨리포션 (특대) - 5개 (계정 귀속) | 황혼의 타임 피스 (계정 귀속) - 70개 |
| 블레싱 비드 - 경험치 증가 200% (1시간) (계정 귀속) | 백야의 타임 피스 (계정 귀속) - 60개 |
| 블레싱 비드 - WExp 증가 100% (2시간) (계정 귀속) | 방어구 속성주문서(중급)-소드 스킬 증폭 |
| 블레싱 비드 - 슈페리어 (1시간) (계정 귀속) | 방어구 속성주문서(중급)-매직 스킬 증폭 |
| 블레싱 비드 - 박스 추가 드롭률 증가(1시간) (계정 귀속) | 방어구 속성주문서(중급)-크리티컬 확률 |
| 블레싱 비드 - 포스 윙 경험치 증가 1000% (1시간) (계정 귀속) | 방어구 속성주문서(중급)-크리티컬 확률 상한 |
| 블레싱 비드 - 플러스 (1시간) (계정 귀속) | 방어구 속성주문서(상급)-소드 스킬 증폭 |
| 초월의 비약 (10레벨 이상) (2,000,000,000) (계정 귀속) | 방어구 속성주문서(상급)-매직 스킬 증폭 |
| 날개의 비약 (2,400,000) (계정 귀속) | 방어구 속성주문서(상급)-크리티컬 확률 |
| 명예의 비약 (2,000,000) (계정 귀속) | 방어구 속성주문서(상급)-크리티컬 확률 상한 |
| 신화의 엘릭서(하급) (2,000,000,000) (계정 귀속) | 방어구 속성주문서(최상급)-소드 스킬 증폭 |
| 카리스마 팬의 케찹 후라이 (계정 귀속) | 방어구 속성주문서(최상급)-매직 스킬 증폭 |
| 공훈패 평가 취소 명령서 (계정 귀속) | 방어구 속성주문서(최상급)-크리티컬 확률 |
| AP 세이버(100) (계정 귀속) | 방어구 속성주문서(최상급)-크리티컬 확률 상한 |
| 영웅의 성수(15분) (계정 귀속) | 방어구 속성주문서(초월급)-소드 스킬 증폭 |
| 치명의 성수(15분) (계정 귀속) | 방어구 속성주문서(초월급)-매직 스킬 증폭 |
| 베라드릭스의 가호 (계정 귀속) | 방어구 속성주문서(초월급)-크리티컬 확률 |
| 시에나의 팔찌 조각 | 방어구 속성주문서(초월급)-크리티컬 확률 상한 |
| 프리데우스의 팔찌 조각 | 무기 속성주문서(중급)-소드 스킬 증폭 |
| 코어 인핸서(하급) | 무기 속성주문서(중급)-매직 스킬 증폭 |
| 코어 인핸서(중급) | 무기 속성주문서(중급)-크리티컬 확률 |
| 코어 인핸서(상급) | 무기 속성주문서(상급)-소드 스킬 증폭 |
| 코어 인핸서(최상급) | 무기 속성주문서(상급)-매직 스킬 증폭 |
| 코어 인핸서(초월급) | 무기 속성주문서(상급)-크리티컬 확률 |
| 코어 슈페리어 (하급) | 무기 속성주문서(최상급)-소드 스킬 증폭 |
| 코어 슈페리어 (중급) | 무기 속성주문서(최상급)-매직 스킬 증폭 |
| 코어 슈페리어 (상급) | 무기 속성주문서(최상급)-크리티컬 확률 |
| 코어 슈페리어(최상급) | 무기 속성주문서(초월급)-소드 스킬 증폭 |
| 코어 슈페리어(초월급) | 무기 속성주문서(초월급)-매직 스킬 증폭 |
| 엑스 젠 카드 | 무기 속성주문서(초월급)-크리티컬 확률 |
| 리네임 카드 | 바이크 속성주문서(중급)-크리티컬 확률 |
| 익스트림 코어 Lv.9 | 바이크 속성주문서(중급)-크리티컬 확률 상한 |
| 익스트림 코어 Lv.10 | 바이크 속성주문서(중급)-크리티컬 데미지 |
| 익스트림 코어 Lv.11 | 바이크 속성주문서(중급)-소드 스킬 증폭 |
| 정제되지 않은 디바인 정수 | 바이크 속성주문서(중급)-매직 스킬 증폭 |
| 슬롯 익스텐더(중급) | 바이크 속성주문서(상급)-크리티컬 확률 |
| 슬롯 익스텐더(상급) | 바이크 속성주문서(상급)-크리티컬 확률 상한 |
| 슬롯 익스텐더(최상급) | 바이크 속성주문서(상급)-크리티컬 데미지 |
| 슬롯 익스텐더(초월급) | 바이크 속성주문서(상급)-소드 스킬 증폭 |
| 바이크 파츠(중급) | 바이크 속성주문서(상급)-매직 스킬 증폭 |
| 바이크 파츠(상급) | 바이크 속성주문서(최상급)-크리티컬 확률 |
| 바이크 파츠(최상급) | 바이크 속성주문서(최상급)-크리티컬 확률 상한 |
| 바이크 파츠(초월급) | 바이크 속성주문서(최상급)-크리티컬 데미지 |
| 영자의 축복(Lv.2) 성수 (계정 귀속) | 바이크 속성주문서(최상급)-소드 스킬 증폭 |
| 영자의 축복(Lv.3) 성수 (계정 귀속) | 바이크 속성주문서(최상급)-매직 스킬 증폭 |
| 영자의 축복(Lv.4) 성수 (계정 귀속) | 바이크 속성주문서(초월급)-크리티컬 확률 |
| 오피디아의 귀속해제석 | 바이크 속성주문서(초월급)-크리티컬 확률 상한 |
| 드로스닌의 귀속해제석 | 바이크 속성주문서(초월급)-크리티컬 데미지 |
| 시에나의 귀속해제석 | 3등급 퍼즐 큐브 |
| 루미너스 : 셀레나 (캐릭터 귀속) | 4등급 퍼즐 큐브 |
| 루미너스 : 솔 | 5등급 퍼즐 큐브 |
| 기억의 파편 | 갈아낸 영혼 - 10개 (계정 귀속) |
| 하급 지배자의 정수 | 앱솔루트 인젝션 - 10개 (계정 귀속) |
| 중급 지배자의 정수 | |
| 상급 지배자의 정수 | |
| 최상급 지배자의 정수 |
리스트 중 1개의 아이템을 획득할 수 있습니다.
플래티넘 박스 획득 아이템 중 귀속 아이템은 계정 이동 불가 속성을 가집니다.